黒田 将矢 MASAYA KURODA
黒田 将矢(西武)の2025年2軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
2軍公式戦 対戦チーム別の投手成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| オイシックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 45 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 48 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| ロッテ | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.0 | 53 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 |
| 巨人 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 日本ハム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 53 | 13 | 2 | 0 | 5 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 楽天 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.0 | 57 | 18 | 6 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
2軍ポストシーズン 対戦チーム別の投手成績(打率・OPS)
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別の投手成績
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| カーミニーク | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4.0 | 72 | 17 | 2 | 0 | 8 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4.0 | 46 | 15 | 3 | 0 | 3 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ロッテ | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 35 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 上尾 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 戸田 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 新潟みどり森 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 森林どり泉 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 37 | 10 | 4 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 鎌スタ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 長岡悠久山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2軍ポストシーズン 球場別の投手成績
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。